A Assistance em parceria com a academia Be Happy, um dos principais centros esportivos de Curitiba, garante aos nossos beneficiários, preços promocionais para o estímulo a prática de atividades físicas. O custo, conforme tabela abaixo, garante descontos de até 50% (cinqüenta por cento) dos preços praticados à particulares. Os interessados devem entrar em contato com a Assistance, através do telefone 41 3233-1943 ou pelo e-mail cadastro@assistancesaude.com.br, para obter maiores informações e garantir sua participação.
| TABELA DE PREÇOS PLANO CORPORATIVO BE HAPPY VIGÊNCIA: JUNHO/2011 |
|
| ATIVIDADE | VALOR |
| SECO LIVRE (MUSCULAÇÃO DIAS E HORÁRIO LIVRE) | R$ 135,00 |
| PISCINA 1 X POR SEMANA | R$ 96,00 |
| PISCINA 2 X POR SEMANA | R$ 109,50 |
| PISCINA 3 X POR SEMANA | R$ 125,75 |
| PISCINA 4 X POR SEMANA | R$ 145,25 |
| PISCINA 5 X POR SEMANA | R$ 167,00 |
| PISCINA 6 X POR SEMANA | R$ 192,25 |
| OPÇÃO COMBO | |
| COMBO: SECO LIVRE + PISCINA 1 X POR SEMANA | R$ 138,50 |
| COMBO: SECO LIVRE + PISCINA 2 X POR SEMANA | R$ 152,00 |
| COMBO: SECO LIVRE + PISCINA 3 X POR SEMANA | R$ 168,25 |
| COMBO: SECO LIVRE + PISCINA 4 X POR SEMANA | R$ 187,75 |
| COMBO: SECO LIVRE + PISCINA 5 X POR SEMANA | R$ 209,50 |
| COMBO: SECO LIVRE + PISCINA 6 X POR SEMANA | R$ 234,75 |
|
© Cooperativa de Usuários de Serviços de Saúde de Curitiba — ANS nº 35.036-2 — Rua Buenos Aires, 441 — Cj.31 — Fone/Fax (41) 3233-1943. |